- 3
TX-164В / TX-264В / TX-534В | |
Размеры: длина, ширина, толщина, мм | 1200х1000х25 1200x1000x50 1200x600x25 1200x600x50 |
Основные технические характеристики | Ед. изм. | TX-164B | TX-264B | TX-534B |
Температура применения: максимальная рабочая | 0С | 1050 950 | 1260 1150 | 1427 1300 |
Плотность | кг/м3 | 220 | 300 | 300 |
Коэффициент теплопроводности при: 600 0С 800 0С 1000 0С | Вт/м*К | 0,08 0,12 | 0,10 0,15 0,17 | 0,16 0,21 |
Теплоемкость при температуре 1000 0С | Дж | 1130 | 1130 | 1130 |
Линейная усадка посля 24 часов нагрева при: 9000С 1000 0С 1350 0С | % | 2,5 | 2 | 3 |
Предел прочности на сжатие/изгиб | кПа | >400/>600 | >400/>600 | >400/>600 |
Химический состав: Al2O3 SiO2 ZrO2 | % | 43-45 55-57 | 45-48 51-53 | 38-40 43-45 15-17 |
Основные | |
---|---|
Вид формованного материала | Плита |
Материал по огнеупорности | Огнеупорный |